| Lugar de origen: | Nantong |
| Nombre de la marca: | NANTONG HARVEST |
| Certificación: | CE;ISO |
| Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 SISTEMA |
|---|---|
| Precio: | 11000~13000 |
| Detalles de empaquetado: | caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 25 días |
| Condiciones de pago: | TT; L/C |
| Capacidad de la fuente: | 10 sistemas cada mes |
| Nombre: | Máquina de envoltura de doble giro SWT-600 | Utilización: | Envase de caramelos/chocolate/burbujas en paquete doble |
|---|---|---|---|
| Válvula de tensión: | 380V 50Hz 3phases | Dimensión: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Aplicación
Esta máquina es adecuada para empacar diferentes formas de dulces, tales como rectángulos, cuadrados, elípticos, redondos y demás.
Descripción
1- Disco automático de alimentación de dulces, papel de envoltura de una sola capa o de dos.
2Detección automática fotoeléctrica, 100% de velocidad de embalaje, sin bolsa vacía.
Parámetro técnico
|
Velocidad de embalaje |
550 bolsas/min |
|
peso |
Por ejemplo: |
|
Material de embalaje |
El contenido de PVC/PE/OPP |
|
potencia |
3 kW |
|
el producto prestado |
11 a 33 mm 45 mm |
|
ancho del producto |
11-25 mm |
|
espesor del producto |
5 a 20 mm |
Imágenes
![]()
![]()