| Lugar de origen: | Nantong |
| Nombre de la marca: | NANTONG HARVEST |
| Certificación: | CE;ISO |
| Número de modelo: | Las demás: |
| Cantidad de orden mínima: | 1 SISTEMA |
|---|---|
| Precio: | 11000~13000 |
| Detalles de empaquetado: | caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 25 días |
| Condiciones de pago: | TT; L/C |
| Capacidad de la fuente: | 10 sistemas cada mes |
| Nombre: | Máquina de envoltura de doble giro SWT-600 | Uso: | Envase de caramelos/chocolate/burbujas en paquete doble |
|---|---|---|---|
| Voltaje: | 380V 50Hz Trifásico | dimensión (largo*ancho*alto): | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Solicitud
Esta máquina es adecuada para envasar dulces de diferentes formas, como rectángulos, cuadrados, elipses, redondos, etc.
Descripción
1. Disco de alimentación automática de dulces, papel de regalo de una o dos capas.
2. Detección automática fotoeléctrica, 100% de la tasa de embalaje, sin bolsa vacía. Control de velocidad de conversión de frecuencia.
Parámetro técnico
|
Velocidad de embalaje |
550 bolsas/minuto |
|
peso |
1200 kilos |
|
Material de embalaje |
PVC/PE/OPP |
|
fuerza |
3kW |
|
longitud del producto |
11-33 mm 45 mm |
|
ancho del producto |
11-25 mm |
|
espesor del producto |
5-20 mm |
Fotos
![]()
![]()